1948/49: Hockey de Sintra
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Hockey de Sintra - 10 - 7 - 2 - 1 - 48 - 18 - 26
2.º Paço de Arcos - 10 - 7 - 1 - 2 - 36 - 15 - 25
3.º Benfica - 10 - 5 - 2 - 3 - 36 - 25 - 22
4.º Clube Infante de Sagres - 10 - 5 - 1 - 4 - 31 - 30 - 21
5.º Académico Futebol Clube - 10 - 0 - 3 - 7 - 12 - 37 - 13
6.º Académica de Espinho - 10 - 1 - 1 - 8 - 18 - 56 - 13
1947/48: Paço de Arcos
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 10 - 10 - 0 - 0 - 64 -10 - 30
2.º Hockey de Sintra - 10 - 8 - 0 - 2 - 53 - 25 - 26
3.º Clube Infante de Sagres - 10 - 4 - 1 - 5 - 31 - 34 - 19
4.º Oeiras - 10 - 4 - 1 - 5 - 24 - 40 - 19
5.º Académico Futebol Clube - 10 - 2 - 2 - 6 - 27 - 37 - 16
6.º Estrela e Vigorosa - 10 - 0 - 0 - 10 - 9 - 62 - 10
1946/47: Paço de Arcos
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 6 - 4 - 0 - 2- 30 - 21 - 14
2.º Hockey de Sintra - 6 - 4 - 0 - 2 - 21 - 13 - 14
3.º Clube Infante de Sagres - 6 - 2 - 0 - 4 - 20 - 25 - 10
4.º Académico Futebol Clube - 6 - 2 - 0 - 4 - 16 - 28 - 10
1945/46: Paço de Arcos
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 6 - 4 - 1 - 1 - 40 - 20 - 15
2.º Hockey de Sintra - 6 - 3 - 1 - 22 - 24 - 13
3.º Clube Infante de Sagres - 6 - 2 - 2 - 2 - 22 - 32 - 12
4.º Académico Futebol Clube - 6 - 1 - 0 - 5 - 20 - 28 - 8
1944/45: Paço de Arcos
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 6 - 5- 1 - 1 - 38 - 15 - 17
2.º Hockey de Sintra - 6 - 4 - 1 - 1 - 22 - 13 - 15
3.º Clube de Futebol Benfica - 6 - 2 - 0 - 3 - 10 - 23 - 9
4.º Benfica - 6 - 0 - 0 - 6 - 17 - 36 - 6
1943/44: Paço de Arcos
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 6 - 4 - 1 - 1 - 29 - 18 - 15
2.º Hockey de Sintra - 6 - 3 - 2 - 1 - 33 - 23 - 14
3.º Académico Futebol Clube - 6 - 2 - 1 - 3 - 17 - 23 - 11
4.º Clube Infante de Sagres - 6 - 1 - 0 - 5 - 17 -32 - 8
1942/43: Clube de Futebol Benfica
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Clube de Futebol Benfica 6 - 5 - 0 - 1 - 24 - 14 - 16
2.º Académico Futebol Clube - 6 - 4 - 0 - 2 - 25 - 17 - 14
3.º Paço de Arcos - 6 - 3 - 0 - 3 - 40 - 20 - 12 - 12
4.º Clube Infante de Sagres - 6 - 0 - 0 - 6 - 12 - 50 - 6
1941/42: Paço de ArcosClassificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Paço de Arcos - 2 - 2 - 0 - 0 - 10 - 5 - 6
2.º Clube de Futebol Benfica - 2- 0 - 0 - 2 - 5 - 10 - 2
1940/41: Clube de Futebol BenficaClassificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Clube de Futebol Benfica - 6 - 4 - 2 - 0 - 34 - 10 - 16
2.º Paço de Arcos - 6 - 4 - 2- 0 - 27 - 9 - 16
3.º Estrela e Vigorosa - 6 - 2 - 0 - 4 - 15 - 27 - 10
4.º Clube Infante de Sagres - 6 - 0 - 0 - 6 - 0 - 30 - 0
1939/40: Clube de Futebol BenficaClassificação - Jogos - Vitória - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Clube de Futebol Benfica - 3 - 2- 0 - 1- 13-7- 7
2.º Clube Infante de Sagres - 3 - 1 - 0 - 2 - 7 - 13 - 5
1938/39: Sporting
Classificação - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - GM - GS - Pontos
1.º Sporting - 2 - 2 - 0- 0 - 9 - 5 - 6
2.º Clube Infante de Sagres 2 - 0 - 0- 2 - 5 - 9- 2